尺码指南

女士成衣

请注意我们标注的测量值均是以厘米从为单位,尺码对照表仅供参考。
所有尺码符合意大利标准。
  • 测量
  • 如何测量
意大利码 36 / XXS 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL 50 / 3XL 52 / 4XL
英国尺码 4 6 8 10 12 14 16 18 20
美国尺码 0 2 4 6 8 10 12 14 16
法国尺码 32 34 36 38 40 42 44 46 48
德国尺码 32 34 36 38 40 42 44 46 48
中国尺码 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/100B 180/104A 180/108A
胸围 81 84 87 90 94 98 103 108 113
下胸围
67 70 73 76 80 84 89 94 99
腰围 63 66 69 72 76 80 86 92 98
臀围 87 90 93 96 100 104 109 115 121
袖长 79.1 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6 87.4 88.2
肩宽 37 38 39 40 41.4 42.4 43.4 44.4 45.4
意大利码 36 / XXS 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL 50 / 3XL 52 / 4XL
英国尺码
4 6 8 10 12 14 16 18 20
美国尺码 0 2 4 6 8 10 12 14 16
法国尺码 32 34 36 38 40 42 44 46 48
德国尺码 32 34 36 38 40 42 44 46 48
中国尺码 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/100B 180/104A 180/108A
胸围 31.9 33.1 34.3 35.4 37 38.6 40.6 42.5 44.5
下胸围 26.4 27.6 28.7 29.9 31.5 33.1 35 37 39
腰围 24.8 26 27.2 28.3 29.9 31.5 33.9 36.2 38.5
臀围 34.3 35.4 36.6 37.8 39.4 40.9 42.9 45.3 47.6
袖长 31.1 31.7 32.2 32.7 33.5 33.8 34.1 34.4 34.7
肩宽 14.6 15 15.4 15.7 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9
  • 胸围

    用卷尺在胸部最丰满处测量胸部的周长。建议戴胸罩测量。

  • 腰围

    用卷尺围绕腰部最窄处测量自然腰线的周长。

  • 臀围

    用卷尺围绕臀部最丰满处测量臀部的周长。

  • 肩宽

    用卷尺测量从肩部到肩部的长度。