男士裤子

请查阅我们的换算和测量表,根据衣服独特规格确定理想的Versace尺码。本品牌尺码表所示均为成衣实际尺寸,非人体测量数据。请预留1-2厘米的宽松余量。建议您测量一件合身的个人衣物作为参照。
 

IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
腰围 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
大腿围宽度 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41
下摆宽度 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
腰围 15.4 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7 22.4
大腿围宽度 11.8 12.2 12.6 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.7 16.1
下摆宽度 6.7 6.7 7.1 7.5 7.9 7.9 8.3 8.7 8.7 9.1
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
腰围 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
大腿围宽度 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41
下摆宽度 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
腰围 15.4 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7 22.4
大腿围宽度 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.6 15.0 15.4 15.7 16.1
下摆宽度 7.9 7.9 8.3 8.3 8.7 8.7 9.1 9.1 9.4 9.4
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
腰围 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
大腿围宽度 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44
下摆宽度 23 24 25 25 26 26 27 27 27 27
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
腰围 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.0 22.8
大腿围宽度 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.7 16.1 16.5 16.9 17.3
下摆宽度 9.1 9.4 9.8 9.8 10.2 10.2 10.6 10.6 10.6 10.6
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
大腿围宽度 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44
下摆宽度 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
大腿围宽度 13.0 13.4 13.8 14.6 15.0 15.4 15.7 16.1 16.9 17.3
下摆宽度 8.3 8.3 8.7 8.7 9.1 9.1 9.4 9.4 9.4 9.4
  • 腰围

    请测量一件您合身的个人衣物腰围的半围数据。将衣物平铺,使用卷尺在腰头正下方沿直线测量两侧接缝间的腰围宽度。

  • 大腿围宽度

    请测量一件您合身的个人衣物大腿围的半围数据。将衣物平铺,在裤裆接缝正下方最宽处,使用卷尺沿直线测量大腿顶端的宽度。

  • 下摆宽度

    请测量一件您合身的个人衣物下摆围的半围数据。将衣物平铺,使用卷尺沿直线测量下摆宽度。